Publiée le par Yoann SuperAdmin
Planning des activités
Horaires hebdomadaires par groupe · saison en cours
Compétition Enseignement Forme natation & bien-être GBGrand bassin PBPetit bassin RMRenfo musculaire
| Groupe | Âge(s) | /sem | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | ||||||||
| Excellence | 2012 et - | 9 | 07h00–08h30 | 07h00–08h30 | 07h00–08h30 | 12h00–14h00 | ||
| 18h15–20h00 | 18h00–20h00 | 17h45–20h15 | 18h00–20h00 | 17h45–20h00 | ||||
| Relève | 2013–2007 | 7 | 07h00–08h30 | RM17h45–18h30 | 07h00–08h30 | 07h00–08h30 | 12h00–14h00 | |
| 18h30–20h00 | 18h30–20h00 | 17h45–20h15 | 17h45–20h00 | 18h30–20h00 | ||||
| Espoirs | 2015–2013 | 6 | 18h30–20h00 | 18h30–20h00 | 15h00–17h00 | 18h30–20h00 | 18h30–20h00 | 12h00–13h45 |
| Honneur | 2015–2013 | 5 | 17h00–18h15 RM18h15–19h45 | RM18h15–19h30 | 18h00–19h30 | 18h30–20h00 | 12h15–13h45 | |
| Promos | 2020–2016 | 3 | 17h00–18h00 | 16h30–18h00 | 17h00–18h30 | |||
| Enseignement | ||||||||
| Makos | 2019–08/2016 | 2 | 17h00–17h45 | 12h15–13h00 | ||||
| 17h45–18h30 | 17h45–18h30 | 17h45–18h30 | ||||||
| Loutros | 2020–2018 | 1 | 18h30–19h15 | 17h00–17h45 | ||||
| Poulpos | 2020–2018 | 2 | 17h45–18h30 | 17h00–17h45 | 17h45–18h30 | 17h00–17h45 | ||
| Nemos 2 | 2017–2016 | 2 | 17h00–17h45 | 17h45–18h30 | 17h00–17h45 | 13h00–13h45 | ||
| Nemos 1 | 2020–2018 | 1 | 12h15–13h00 | |||||
| 2 | 17h45–18h30 | 17h00–17h45 | 17h45–18h30 | 17h00–17h45 | ||||
| Frogos | 2022–2019 | 1 | 17h00–17h45 | 17h00–17h45 | 17h00–17h45 | 17h45–18h30 | ||
| Tetaros 2 | 2019–2018 | 1 | 17h00–17h45 | 17h00–17h45 | 17h45–18h30 | 17h00–17h45 | ||
| Tetaros 1 | 2022–08/2019 | |||||||
| Crevetos | 2023–2021 | 1 | 17h45–18h30 | 17h00–17h45 | 17h00–17h45 | |||
| 17h45–18h30 | 17h45–18h30 | |||||||
| 18h30–19h15 | ||||||||
| Crabinos | 2023–2021 | 1 | 17h00–17h45 | 17h00–17h45 | 17h00–17h45 | |||
| 17h45–18h30 | 17h45–18h30 | |||||||
| 18h30–19h15 | ||||||||
| Krillos | 2022–2023 | 1 | 13h00–13h45 | |||||
| Planctos 4 | < 6 ans | 1 | 12h15–13h00 | |||||
| Planctos 3 | < 5 ans | 1 | 11h15–12h00 | |||||
| Planctos 2 | < 4 ans | 1 | 10h30–11h15 | |||||
| Planctos 1 | < 3 ans | 1 | 10h00–10h30 | |||||
| Forme natation | ||||||||
| Aqua+ 1 C° | + 17 ans | 2 | 20h00–21h00 | 19h15–20h30 | 20h00–21h00 | |||
| Aqua'Tri | + 17 ans | 1 | 07h00–08h30 | |||||
| Aqua+ matin | + 17 ans | 1 | 07h00–08h30 | 07h00–08h30 | ||||
| Aqua+ midi | + 17 ans | 1 | 12h00–13h30 | 12h00–13h30 | 12h00–13h30 | 12h00–13h30 | ||
| Aqua+ 2 | + 17 ans | 2 | 20h00–21h00 | 19h30–20h30 | 20h00–21h00 | |||
| Aqua+ 3 | + 17 ans | 2 | 20h00–21h00 | 19h30–20h30 | 20h00–21h00 | |||
| Aqua+ 4 | + 17 ans | 1 | 20h00–21h00 | 20h00–21h00 | ||||
| Aqua+ 5 | + 17 ans | 1 | 19h15–20h00 | |||||
| Aqu'Ados 11/13 | 2014–2016 | 1 | 15h00–15h45 | 18h30–19h15 | ||||
| 18h30–19h15 | 19h15–20h00 | |||||||
| Aqu'Ados 13/17 | 2013–2009 | 2 | 15h45–16h30 | 18h30–19h15 | 13h00–13h45 | |||
| Aqu'Ados start | 2013–2009 | 1 | 12h15–13h00 | |||||
| Aqua'start | + 18 ans | 1 | 13h00–13h45 | |||||
| Aqua'BB 24/36 | 2023 | 1 | 09h30–10h00 | |||||
| Aqua'BB 18/24 | 2024 | 1 | 09h00–09h30 | |||||
| Aqua'BB 6/18 | 2025 | 1 | 08h30–09h00 | |||||
| Forme bien-être | ||||||||
| Aqua'Tonic | + 17 ans | 1 | GB12h00–12h45 | PB19h15–20h00 | PB19h15–20h00 | PB12h45–13h30 | ||
| 1 | PB19h00–19h45 | PB20h00–20h45 | ||||||
| 2 | GB12h00–12h45 | PB19h15–20h00 | PB19h15–20h00 | PB12h45–13h30 | ||||
| 2 | PB19h00–19h45 | PB20h00–20h45 | ||||||
| Ticket | GB12h00–12h45 | PB19h15–20h00 | PB19h15–20h00 | PB12h45–13h30 | ||||
| Ticket | PB19h00–19h45 | PB20h00–20h45 | ||||||
| Aqua'Palmes | + 17 ans | 1 | GB12h00–12h45 | |||||
| 2 | GB12h00–12h45 | |||||||
| Ticket | GB12h00–12h45 | |||||||
| Aqua'Body | + 17 ans | 1 | PB12h45–13h30 | PB12h45–13h30 | ||||
| 2 | PB12h45–13h30 | PB12h45–13h30 | ||||||
| Ticket | PB12h45–13h30 | PB12h45–13h30 | ||||||
| Aqua'Bike | + 17 ans | 1 | PB20h00–20h45 | PB20h15–21h00 | 13h00–13h30 | |||
| 1 | 19h30–20h15 | |||||||
| 2 | PB20h00–20h45 | PB20h15–21h00 | 13h00–13h30 | |||||
| 2 | 19h30–20h15 | |||||||
| Ticket | PB20h00–20h45 | PB20h15–21h00 | 13h00–13h30 | |||||
| Ticket | 19h30–20h15 | |||||||
| Aqua'Mum | + 17 ans | 10 tickets | GB12h00–12h45 | GB12h00–12h45 | ||||
↔ Faites glisser le tableau pour voir tous les jours · la colonne des groupes reste fixe.
sportsregions
